会社実績(施工中含む)
2022年度 | 那覇市建築工事課 | 真地市営住宅第1期建替工事(機械1工区) |
県土木建築部 | 県営松川団地建替工事(第1期・機械) | |
県土木建築部 | 宜野湾警察署新庁舎改築工事(機械) | |
那覇市教育委員会 | 令和3年度 小中学校消防設備修繕(屋内消火栓設備等) | |
沖縄労働局 | 沖縄職業総合庁舎 水道メーター取替工事 | |
2021年度 | 那覇市教育委員会 | 令和3年度 小中学校トイレ環境整備工事(設備その1) |
那覇市上下水道局 | 令和3年度 量水器取替業務委託(その1) | |
2020年度 | 県総務部 | 本庁舎等自動水栓取替修繕 |
県文化観光スポーツ部 | 沖縄コンベンションセンター展示棟空調冷水ポンプ修繕 | |
総合事務局総務部 | 令和2年度 量水器取替工事 | |
県文化観光スポーツ部 | 沖縄コンベンションセンター展示棟・劇場棟・会議棟B 換気設備更新工事 |
|
大阪航空局 | 那覇空港事務所統合庁舎トイレ手洗用水栓取替工事 | |
2019年度 | 那覇市建築工事課 | 石嶺市営住宅第6期建替工事(機械・2工区) |
那覇市上下水道局 | 令和2年度 量水器取替業務委託(その2) | |
県土木建築部 | 沖縄工芸産業振興拠点施設(仮称)新築工事(機械1工区) | |
2018年度 | 総合事務局総務部 | 令和元年度量水器取替工事 |
那覇市上下水道局 | 平成31年度 量水器取替業務委託(その1) | |
那覇市上下水道局 | 平成30年度再生水用量水器取替業務委託 | |
那覇市上下水道局 | 平成30年度 量水器取替業務委託(その1) | |
総合事務局総務部 | 首里第二住宅ほか3住宅量水器取替工事 | |
2017年度 | 県住宅供給公社 | 平成29年度 県営住宅管及び電気修繕工事(南部地区) |
那覇市建築工事課 | 宇栄原市営住宅第4期建替工事(機械・2工区) | |
那覇市上下水道局 | 平成28年度 量水器取替業務委託 | |
2016年度 | 県病院事業局 | 新県立八重山病院建設工事(空調) |
総合事務局総務部 | 平成27年度 量水器取替工事 | |
県土木建築部 | 沖縄水産高校艇庫改築工事(設備) | |
県企業局 | 数久田地内導送水管改良工事(2工区) | |
2015年度 | 那覇市建築工事課 | 石嶺市営住宅第5期建替工事(機械・1工区) |
航空自衛隊那覇基地 | (26) 泡消火設備総合点検 | |
総合事務局総務部 | 平成26年度 量水器取替工事 | |
2014年度 | 那覇市教育委員会 | 与儀幼稚園園舎改築工事(機械) |
県企業局 | 福地~宇出那覇導水管布設工事(平良地区)その1 | |
2013年度 | 県住宅供給公社 | 平成25年度 県営住宅給排水及び電気修繕工事(南部地区)(A) |
那覇市上下水道局 | 水道メーター開閉栓等業務委託 | |
那覇市上下水道局 | 平成24年度 量水器取替業務委託 | |
2012年度 | 県住宅供給公社 | 平成24年度 公社賃貸住宅修繕工事 |
那覇市教育委員会 | 垣花小学校普通教室冷房設置工事(空調) | |
県警察本部 | 与那原警察署港交番新築工事(設備) | |
県警察本部 | 宜野湾警察署大謝名交番新築工事(設備) | |
2011年度 | 那覇市新庁舎建設室 | 那覇市新庁舎建設工事(機械・3工区) |
2010年度 | 県住宅供給公社 | 平成22年度 県営住宅給排水及び電気修繕工事(南部地区) |
那覇市建築工事課 | 石嶺市営住宅第3期建替工事(機械・1工区) | |
県南部土木事務所 | 奥武山公園給水管布設工事(その2) | |
県土木建設部 | 県営団地火災警報器設置工事(沖縄市2工区) | |
県警察本部 | DNA鑑定室改修工事 | |
2009年度 | 琉球大学施設運営部 | 琉球大学(医病)付属病院棟10階東軽感染症病床空調設備等改修工事 |
那覇市建築工事課 | (仮称)那覇市営奥武山野球場その他関連施設設備工事(多目的屋内運動場機械) | |
県警察本部 | 与那原警察署兼城交番新築工事(設備) | |
2008年度 | 県警察本部 | 機動隊トイレ排水管等改修工事 |
那覇市上下水道局 | 真嘉比古島区画整理事業に伴う第9次配水管布設工事 | |
2007年度 | 那覇市建築工事課 | 石嶺市営住宅第1期建替工事(機械・1工区) |
総合事務局総務部 | 浦添第二住宅屋外給水管取替工事 | |
総合事務局総務部 | 宮城住宅ほか量水器取替工事 | |
2006年度 | 総合事務局総務部 | 豊見城住宅洗面化粧台取替及び小禄住宅便器等取替工事 |
総合事務局国営沖縄記念公園事務所 | 平成17年度北地区駐車場機械設備工事 | |
那覇市上下水道局 | 那覇市上下水道局庁舎新築工事(空調)1工区 | |
航空自衛隊 | 給水管補修工事 | |
2005年度 | 県住宅供給公社 | 平成17年度公社賃貸住宅修繕工事 |
那覇市水道局 | 県道第2環状線配水幹線移設工事 | |
県南部土木事務所 | 南部管内道路維持工事(その2) | |
県住宅供給公社 | 平成16年度 県営住宅消防設備保守点検業務(その2-2) | |
2004年度 | 那覇市建築工事課 | 城北中学校校舎防音併行工事(除湿・換気) |
那覇市水道局 | 県道第2環状線配水管移設工事 | |
県南部土木事務所 | 河川維持工事(その2) | |
琉球大学施設部 | 琉球大学(医病)感染症診察室新営機械設備工事 | |
県下水道建設事務所 | 佐敷ポンプ場建築機械設備工事 | |
県教育庁 | 泊高校大規模改造工事(空調)機械2工区 | |
2003年度 | 沖縄地区税関 | 沖縄地区税関通関部門空調機設置工事 |
那覇市花とみどり課 | 平成14年度天久公園整備工事(機械3) | |
海上自衛隊 | ♯520空気調和装置改修工事1式 | |
那覇市水道局 | 鳥堀地内鉛給水管取替工事 | |
那覇市建築工事課 | 小禄小学校校舎大規模改造工事(機械) | |
2002年度 | 那覇防衛施設局 | 那覇基地(13)格納庫増設機械工事 |
那覇市水道局 | 若狭・久米地内配水管布設替工事 | |
県土木建築部 | 海洋深層水研究所払下施設整備工事(生産) | |
2001年度 | 那覇市下水道建設課 | 平成12年度寄宮地内水道移設工事 |
沖縄郵政管理事務所 | 那覇中央郵便局LSN室設置に伴う空気調和設備模様替工事 | |
2000年度 | 県土木建築部 | 県営天久高層住宅第4工区機械工事 |
那覇市下水道管理課 | 市道牧志壺屋線外1箇所入孔・枡調整工事 | |
沖縄都市モノレール(株) | 駅舎機械設備工事(田原駅) | |
那覇市道路建設課 | 松尾20号外1箇所舗装工事 | |
西原町水道課 | 上原区画整理地内配水管布設工事 | |
那覇市水道局 | 松尾・壺屋地内配水菅布設替工事 | |
1999年度 | 県土木建設部 | 沖縄県海洋深層水総合利用施設建設工事(機械棟機械設備) |
浦添市水道局 | 第5工区配水管布設工事 | |
那覇市水道局 | 県道那覇・北中城線配水管布設工事(その1) | |
1998年度 | 総合事務局総務部 | 志真志住宅量水器取替工事 |
県土木建築部 | 県営潮平高層住宅第3工区機械工事 | |
那覇市水道局 | 県道50号線配水管布設替工事 | |
県教育庁 | 知念高校校舎改築工事(機械) | |
1997年度 | 浦添市水道局 | 減圧弁及び管理メーター設置工事 |
県土木建築課 | 沖縄県工業技術センター(仮称)建設工事(空調2工区) | |
那覇市水道局 | 県道那覇・北中城線(龍潭通り)配水管布設替工事 | |
1996年度 | 県住宅供給公社 | ウイングホーム高嶺分譲住宅管工事 |
那覇市水道局 | 松山一丁目地内配水管布設替工事 | |
浦添市水道局 | 配水管改良工事(第2工区)に伴う給水管切替工事 | |
浦添市水道局 | 配水管改良工事(第2工区) | |
1995年度 | 浦添市建築工事課 | 野球場周辺工事(給排水設備) |
那覇市水道局 | 大道地内(大道小学校前)配水管布設工事 | |
那覇市水道局 | 県道42号及び御成橋改修工事に伴う配水管布設工事 | |
浦添市水道局 | 配水管改良工事(第2工区)に伴う給水管切替工事 | |
浦添市水道局 | 配水管改良工事(第2工区) | |
県住宅供給公社 | 池田ハイツ分譲住宅第1期管工事(第4,5工区) |
表彰
沖縄県土木建築部優良建設業者表彰
(知事表彰)
(令和4年7月21日)
沖縄労働局長表彰
(健康確保)
(令和元年10月9日)
那覇市優秀建設工事業者表彰
(令和元年7月26日)
沖縄県がんじゅうさびら表彰
(事業所部門グランプリ)
(平成30年11月18日)
那覇市優秀建設工事業者表彰
(平成29年8月2日)
那覇市優秀建設工事業者表彰
(平成27年7月24日)
那覇市優秀建設工事業者表彰
(平成25年7月12日)
(平成25年7月12日)
健康づくり優良事業所表彰
(平成24年6月13日)
水道メーター取り替え
水道メーター検定満期は、計量法で検定有効期間が8年と決められています。
※年間8000~10000世帯の取り替えを行なっています。
活動実績
▼社内専用ページはこちら
LOGIN PAGE
LOGIN PAGE